Financeiro

01/2024

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoMultaTotal a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Braga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Cigarro 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 -10.00
4 Clayton 90.00 0.00 10.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
5 Danilo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Espanhol 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
7 Guilherme 90.00 0.00 0.00 0.00 30.00 120.00 120.00 0.00
8 Jura 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
9 Márcio 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
10 Marco 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
11 Marinho 90.00 0.00 0.00 50.00 0.00 140.00 90.00 -50.00
12 Marvin 220.00 0.00 0.00 0.00 30.00 250.00 150.00 -100.00
13 Nenê 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
14 Paulinho 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
15 Rodrigo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
16 Testa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Zambotti 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00

Outros períodos