Financeiro

01/2025

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoMultaTotal a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Braga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Kaique 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Cigarro 90.00 10.00 0.00 0.00 45.00 145.00 0.00 -145.00
6 Clayton 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
7 Danilo 90.00 10.00 10.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00
8 Éder 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
9 Espanhol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Guilherme 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 -25.00
11 Jura 100.00 10.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00
12 Márcio 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
13 Marco 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
14 Marinho 90.00 40.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00
15 Marvin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Nenê 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
17 Paulinho 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
18 Rodrigo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
19 Testa 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
20 Zambotti 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00

Outros períodos