Financeiro

01/2026

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoDéb. Ant.Total a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Braga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Carlos 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
5 Clayton 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
6 Danilo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
7 Domingos 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
8 Doti 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 -45.00
9 Éder 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
10 Edu Cavalo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
11 Erick 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00
12 Fabio Santana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Falcão 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 -45.00
14 Geléia 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
15 Guilherme 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
16 Jura 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00
17 Leonel 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00
18 Maradona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Márcio 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
20 Marinho 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
21 Marvin 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 150.00 -120.00
22 Nenê 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
23 Paulinho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Testa 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
25 Zambotti 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00

Outros períodos