Financeiro

01/2026

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoMultaTotal a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Braga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Carlos 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
5 Cigarro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Clayton 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
7 Danilo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
8 Domingos 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
9 Doti 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 -45.00
10 Éder 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
11 Edu Cavalo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
12 Erick 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00
13 Espanhol 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00
14 Falcão 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 -45.00
15 Fernando Fe 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
16 Geléia 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
17 Guilherme 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
18 Jura 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00
19 Kaique 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 -45.00
20 Leonel 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00
21 Maradona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Márcio 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
23 Marco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Marinho 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
25 Marvin 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 150.00 -120.00
26 Nenê 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
27 Paulinho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Rodrigo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
29 Sorriso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Testa 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
31 Zambotti 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00

Outros períodos