Financeiro

02/2024

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoMultaTotal a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Braga 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00
4 Cigarro 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 -10.00
5 Clayton 90.00 0.00 10.00 25.00 0.00 125.00 125.00 0.00
6 Danilo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Éder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Espanhol 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
9 Guilherme 90.00 0.00 0.00 25.00 45.00 160.00 0.00 -160.00
10 Jura 90.00 0.00 10.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
11 Márcio 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
12 Marco 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
13 Marinho 140.00 0.00 0.00 25.00 0.00 165.00 165.00 0.00
14 Marvin 190.00 0.00 0.00 25.00 45.00 260.00 0.00 -260.00
15 Nenê 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
16 Paulinho 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
17 Rodrigo 90.00 0.00 20.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00
18 Testa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Zambotti 90.00 0.00 0.00 15.00 0.00 105.00 105.00 0.00

Outros períodos