Financeiro

02/2026

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoDéb. Ant.Total a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Braga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Carlos 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
5 Clayton 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
6 Danilo 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
7 Domingos 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
8 Doti 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
9 Éder 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
10 Edu Cavalo 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
11 Erick 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
12 Fabio Santana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Falcão 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
14 Geléia 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
15 Guilherme 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
16 Jura 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
17 Leonel 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
18 Maradona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Márcio 90.00 0.00 10.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
20 Marinho 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
21 Marvin 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 100.00 -110.00
22 Nenê 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
23 Paulinho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Poeira 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Testa 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
26 Tom 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Xamã 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Zambotti 90.00 0.00 10.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Outros períodos