Financeiro

03/2024

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoMultaTotal a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Braga 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00
4 Cigarro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Clayton 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
6 Danilo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Éder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Espanhol 90.00 30.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00
9 Guilherme 250.00 30.00 0.00 0.00 0.00 280.00 280.00 0.00
10 Jura 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
11 Márcio 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
12 Marco 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
13 Marinho 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
14 Marvin 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 200.00 -150.00
15 Nenê 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
16 Paulinho 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
17 Rodrigo 90.00 0.00 10.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
18 Testa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Zambotti 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00

Outros períodos