Financeiro

03/2026

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoDéb. Ant.Total a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 -25.00
3 Braga 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00
4 Breno 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
5 Carlos 90.00 0.00 0.00 0.00 25.00 115.00 115.00 0.00
6 Clayton 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 0.00 -115.00
7 Danilo 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 0.00 -115.00
8 Domingos 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
9 Doti 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
10 Éder 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
11 Edu Cavalo 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
12 Erick 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
13 Fabio Santana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Falcão 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
15 Frajola 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
16 Geléia 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
17 Guilherme 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
18 Jura 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
19 Leonel 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
20 Maradona 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
21 Márcio 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
22 Marinho 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
23 Marvin 90.00 0.00 0.00 25.00 60.00 175.00 175.00 0.00
24 Nenê 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
25 Paulinho 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
26 Poeira 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
27 Testa 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
28 Tom 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
29 Xamã 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Zambotti 90.00 0.00 10.00 0.00 25.00 125.00 125.00 0.00

Outros períodos