Financeiro

03/2026

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoMultaTotal a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 -25.00
3 Braga 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00
4 Breno 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
5 Carlos 90.00 0.00 0.00 0.00 25.00 115.00 115.00 0.00
6 Cigarro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Clayton 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 0.00 -115.00
8 Danilo 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 0.00 -115.00
9 Domingos 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
10 Doti 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
11 Éder 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
12 Edu Cavalo 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
13 Erick 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
14 Espanhol 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
15 Falcão 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
16 Fernando Fe 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
17 Frajola 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
18 Geléia 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
19 Guilherme 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
20 Jura 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
21 Kaique 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
22 Leonel 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
23 Maradona 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
24 Márcio 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
25 Marco 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
26 Marinho 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
27 Marvin 90.00 0.00 0.00 25.00 60.00 175.00 175.00 0.00
28 Nenê 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
29 Paulinho 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
30 Poeira 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
31 Rodrigo 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 0.00 -115.00
32 Sorriso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Testa 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
34 Tom 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
35 Xamã 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Zambotti 90.00 0.00 10.00 0.00 25.00 125.00 125.00 0.00

Outros períodos