Financeiro

04/2025

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoMultaTotal a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Braga 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00
4 Cigarro 95.00 30.00 10.00 0.00 45.00 180.00 0.00 -180.00
5 Clayton 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
6 Danilo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
7 Éder 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
8 Espanhol 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
9 Geléia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Guilherme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Jura 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
12 Kaique 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
13 Maradona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Márcio 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
15 Marco 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
16 Marinho 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00
17 Marvin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Nenê 90.00 50.00 0.00 0.00 0.00 140.00 140.00 0.00
19 Paulinho 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
20 Rodrigo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
21 Testa 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
22 Zambotti 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00

Outros períodos