Financeiro

05/2026

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoMultaTotal a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Braga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Breno 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
5 Carlos 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
6 Cigarro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Clayton 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
8 Danilo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
9 Domingos 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
10 Doti 90.00 10.00 20.00 25.00 0.00 145.00 90.00 -55.00
11 Éder 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
12 Edu Cavalo 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 0.00 -115.00
13 Erick 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
14 Espanhol 90.00 10.00 0.00 0.00 100.00 200.00 0.00 -200.00
15 Fabinho 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 0.00 -115.00
16 Falcão 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
17 Fernando Fe 90.00 20.00 0.00 25.00 90.00 225.00 225.00 0.00
18 Frajola 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 0.00 -115.00
19 Geléia 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
20 Guilherme 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
21 Henrique 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
22 Jura 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
23 Kaique 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
24 Leandro 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
25 Leonel 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
26 Maradona 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
27 Márcio 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
28 Marco 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
29 Marinho 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
30 Marvin 90.00 10.00 0.00 25.00 90.00 215.00 150.00 -65.00
31 Nenê 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
32 Nicolas 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
33 Paulinho 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
34 Poeira 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
35 Rodrigo 90.00 0.00 0.00 25.00 90.00 205.00 205.00 0.00
36 Soldado 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
37 Sorriso 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
38 Testa 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
39 Tom 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
40 Xamã 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Zambotti 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 90.00 -25.00

Outros períodos