Financeiro

05/2026

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoDéb. Ant.Total a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Braga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Breno 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
5 Carlos 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
6 Clayton 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
7 Danilo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
8 Domingos 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
9 Doti 90.00 10.00 20.00 25.00 0.00 145.00 90.00 -55.00
10 Éder 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
11 Edu Cavalo 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 0.00 -115.00
12 Erick 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
13 Fabinho 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 0.00 -115.00
14 Fabio Santana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Falcão 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
16 Frajola 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 0.00 -115.00
17 Geléia 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
18 Guilherme 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
19 Henrique 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
20 Jura 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
21 Leandro 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
22 Leonel 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
23 Maradona 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
24 Márcio 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
25 Marinho 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
26 Marvin 90.00 10.00 0.00 25.00 90.00 215.00 150.00 -65.00
27 Nenê 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
28 Paulinho 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
29 Poeira 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
30 Testa 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
31 Tom 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
32 Xamã 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Zambotti 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 90.00 -25.00

Outros períodos