Financeiro

07/2025

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoMultaTotal a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 90.00 -25.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 -25.00
3 Braga 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 -10.00
4 Cigarro 225.00 10.00 0.00 25.00 45.00 305.00 0.00 -305.00
5 Clayton 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
6 Danilo 90.00 50.00 0.00 25.00 0.00 165.00 165.00 0.00
7 Éder 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
8 Espanhol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Geléia 90.00 40.00 0.00 25.00 0.00 155.00 155.00 0.00
10 Guilherme 112.00 0.00 0.00 25.00 0.00 137.00 112.00 -25.00
11 Jura 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
12 Kaique 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 365.00 0.00
13 Maradona 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.00 155.00 0.00
14 Márcio 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 -25.00
15 Marco 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
16 Marinho 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
17 Marvin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Nenê 90.00 20.00 0.00 25.00 0.00 135.00 135.00 0.00
19 Paulinho 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
20 Rodrigo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Sorriso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Testa 100.00 0.00 0.00 25.00 0.00 125.00 125.00 0.00
23 Zambotti 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00

Outros períodos