Financeiro

07/2025

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoDéb. Ant.Total a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 90.00 -25.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 -25.00
3 Braga 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 -10.00
4 Clayton 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
5 Danilo 90.00 50.00 0.00 25.00 0.00 165.00 165.00 0.00
6 Éder 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
7 Fabio Santana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Geléia 90.00 40.00 0.00 25.00 0.00 155.00 155.00 0.00
9 Guilherme 112.00 0.00 0.00 25.00 0.00 137.00 112.00 -25.00
10 Jura 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
11 Maradona 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.00 155.00 0.00
12 Márcio 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 -25.00
13 Marinho 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
14 Marvin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Nenê 90.00 20.00 0.00 25.00 0.00 135.00 135.00 0.00
16 Paulinho 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
17 Testa 100.00 0.00 0.00 25.00 0.00 125.00 125.00 0.00
18 Zambotti 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00

Outros períodos