Financeiro

08/2025

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoMultaTotal a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 115.00 10.00 0.00 0.00 15.00 140.00 140.00 0.00
2 Big 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 -25.00
3 Braga 10.00 30.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
4 Cigarro 395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395.00 395.00 0.00
5 Clayton 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
6 Danilo 90.00 30.00 10.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00
7 Éder 90.00 10.00 10.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00
8 Espanhol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Geléia 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
10 Guilherme 115.00 0.00 20.00 0.00 0.00 135.00 135.00 0.00
11 Jura 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
12 Kaique 90.00 10.00 10.00 0.00 15.00 125.00 125.00 0.00
13 Maradona 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
14 Márcio 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 115.00 0.00
15 Marco 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
16 Marinho 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
17 Marvin 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
18 Nenê 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
19 Paulinho 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
20 Rodrigo 90.00 10.00 10.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00
21 Sorriso 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
22 Testa 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
23 Zambotti 90.00 30.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00

Outros períodos