Financeiro

09/2025

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoMultaTotal a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Braga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Cigarro 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
5 Clayton 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
6 Danilo 90.00 30.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00
7 Éder 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
8 Edu Cavalo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
9 Espanhol 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
10 Fernando Fe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Geléia 90.00 20.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00
12 Guilherme 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
13 Jura 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
14 Kaique 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
15 Maradona 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
16 Márcio 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
17 Marco 90.00 20.00 10.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00
18 Marinho 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
19 Marvin 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
20 Nenê 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
21 Paulinho 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
22 Rodrigo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
23 Sorriso 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
24 Testa 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
25 Zambotti 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00

Outros períodos