Financeiro

12/2024

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoMultaTotal a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00
3 Braga 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 -20.00
4 Cigarro 235.00 0.00 0.00 25.00 0.00 260.00 260.00 0.00
5 Clayton 90.00 10.00 0.00 25.00 0.00 125.00 125.00 0.00
6 Danilo 90.00 20.00 0.00 25.00 0.00 135.00 135.00 0.00
7 Éder 90.00 20.00 0.00 25.00 0.00 135.00 135.00 0.00
8 Espanhol 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
9 Geléia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Guilherme 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 -25.00
11 Jura 90.00 30.00 0.00 25.00 0.00 145.00 135.00 -10.00
12 Kaique 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Maradona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Márcio 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
15 Marco 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
16 Marinho 90.00 30.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00
17 Marvin 335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 0.00
18 Nenê 90.00 10.00 0.00 25.00 0.00 125.00 125.00 0.00
19 Paulinho 90.00 0.00 10.00 25.00 0.00 125.00 125.00 0.00
20 Rodrigo 90.00 10.00 10.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00
21 Sorriso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Testa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Zambotti 90.00 20.00 0.00 25.00 0.00 135.00 135.00 0.00

Outros períodos