Financeiro

12/2025

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoMultaTotal a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 -25.00
3 Braga 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00
4 Carlos 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
5 Cigarro 270.00 0.00 0.00 25.00 0.00 295.00 0.00 -295.00
6 Clayton 90.00 20.00 0.00 25.00 0.00 135.00 135.00 0.00
7 Danilo 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
8 Éder 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
9 Edu Cavalo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
10 Espanhol 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
11 Fernando Fe 90.00 10.00 0.00 25.00 0.00 125.00 125.00 0.00
12 Geléia 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
13 Guilherme 90.00 10.00 10.00 25.00 0.00 135.00 135.00 0.00
14 Jura 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 0.00 -115.00
15 Kaique 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Maradona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Márcio 180.00 0.00 0.00 25.00 0.00 205.00 205.00 0.00
18 Marco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Marinho 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
20 Marvin 180.00 0.00 0.00 25.00 0.00 205.00 0.00 -205.00
21 Nenê 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
22 Paulinho 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
23 Rodrigo 90.00 0.00 10.00 25.00 0.00 125.00 125.00 0.00
24 Sorriso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Testa 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
26 Zambotti 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00

Outros períodos