Financeiro

12/2025

#Nome AtletaValorFaltasCartõesChurrascoDéb. Ant.Total a pagarTotal pagoSaldo
1 Anderson 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
2 Big 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 -25.00
3 Braga 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00
4 Carlos 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
5 Clayton 90.00 20.00 0.00 25.00 0.00 135.00 135.00 0.00
6 Danilo 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
7 Éder 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
8 Edu Cavalo 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
9 Fabio Santana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Geléia 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
11 Guilherme 90.00 10.00 10.00 25.00 0.00 135.00 135.00 0.00
12 Jura 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 0.00 -115.00
13 Maradona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Márcio 180.00 0.00 0.00 25.00 0.00 205.00 205.00 0.00
15 Marinho 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00
16 Marvin 180.00 0.00 0.00 25.00 0.00 205.00 0.00 -205.00
17 Nenê 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
18 Paulinho 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
19 Testa 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
20 Zambotti 90.00 0.00 0.00 25.00 0.00 115.00 115.00 0.00

Outros períodos